Leistungsstarkes Druckluft-Multitalent mit emissionsfreiem Antrieb
Technische Daten:
Volumenstrom m³/min: | 3,15 |
Betriebsüberdruck bar: | 7 |
Motornennleistung kW: | 22 |
Technische Daten
Volumenstrom m³/min: | 5,0 |
Betriebsüberdruck bar: | 7 |
Motor Fabrikat: | Kubota |
Typ: | V1505-T |
Motornennleistung kW: | 32,5 |
Drehzahl bei Vollast U/min: | 3000 |
Kraftstoffbehälter l: | 80 |
Betriebsgewicht kg: | 735 |
Schallleistungspegel dB(A): | <98 |
Schalldruckpegel dB(A): | 69 |
Druckluftaustritt: | 2 x G 3/4, 1 x G 1/2 |
Starkes Energiespar-Team:
Technische Daten
Volumenstrom m³/min: | 4,2 |
Betriebsüberdruck bar: | 7 |
Fabrikat: | Kubota |
Typ: | V1505-T |
Motornennleistung kW: | 30,1 |
Drehzahl bei Vollast U/min: | 2800 |
Kraftstoffbehälter l: | 80 |
Betriebsgewicht kg: | 730 |
Schallleistungspegel dB(A): | <98 |
Schalldruckpegel dB(A): | 69 |
Druckluftaustritt: | 2 x G 3/4 |
Ein Hingucker ist er allemal, der Baukompressor „Mobilair 43“ mit doppelwandiger Schallschutzhaube.
Wirtschaftliches „Druckluft-Mobil“ Die Anforderungen an moderne Baukompressoren sind hoch: Sie sollen Druckluft höchst zuverlässig
Technische Daten
Volumenstrom m³/min: | 19,7 * |
Betriebsüberdruck bar: | 7 |
Fabrikat : | Caterpillar |
Typ: | C 6.6 ACERT |
Motornennleistung kW: | 146 |
Drehzahl bei Volllast U/min: | 1800 |
Kraftstoffbehälter l: | 270 |
Betriebsgewicht kg: | 3235 |
Schallleistungspegel dB(A): | <99 |
Schalldruckpegel dB(A): | 70 |
Druckluftaustritt: | 3x G 3/4, 1x G 2 |
Stark und kraftstoffsparend
Technische Daten
Volumenstrom m³/min: | 5,6 |
Betriebsüberdruck bar: | 7 |
Fabrikat: | Kubota |
Typ: | V2403 |
Motornennleistung kW: | 36 |
Drehzahl bei Volllast U/min: | 2600 |
Kraftstoffbehälter l: | 105 |
Betriebsgewicht kg: | 1225 |
Schallleistungspegel dB(A): | <98 |
Schalldruckpegel dB(A): | 68 |
Druckluftaustritt: | 1x G1, 2x G¾ |
Seine Wirtschaftlichkeit verdankt der „Mobilair 57“ der Kombination aus einem hocheffizienten Kaeser Schraubenkompressorblock mit strömungstechnisc
mit 6,5 kVA Generator
Volumenstrom m³/min: | 2,0 / 3,0 |
Betriebsüberdruck bar: | 7 |
Fabrikat: | Kubota |
Typ: | D1105 |
Motornennleistung kW: | 24,1 |
Drehzahl bei Volllast: | 2900 |
Kraftstoffbehälterinhalt l: | 40 |
Betriebsgewicht kg: | 630 |
Schallleistungsbegel dB(A): | <98 |
Schalldruckpegel dB(A): | 69 |
Druckanschluss: | 2x G 3/4 |
Leistungsstarkes Druckluft-Multitalent
Technische Daten
Volumenstrom m³/min: | 2,0 |
Betriebsüberdruck bar: | 7 |
Fabrikat: | Kubota |
Typ: | D 722 |
Motornennleistung kW: | 14 |
Drehzahl bei Volllast U/min: | 3600 |
Kraftstoffbehälter l: | 30 |
Betriebsgewicht kg: | 457 |
Schallleistungspegel dB(A): | <97 |
Schalldruckpegel dB(A): | 68 |
Druckluftaustritt: | 2x G¾ |
Blickfalng für die Baustelle
Technische Daten
Kolbenhub: | 36 mm |
Schlagzahl: | 27,7 - 28,1 1/s |
Luftverbrauch: | 24,1 - 24,9 l/s |
Vibrationswert starr: | 10,93 m/s² |
Vibrationswert gedämpft: | 4,69 m/s² |
Der BBG B14E Abbruchhammer überzeugt durch eine geringen Vibrationen.
Technische Daten
Kesselinhalt: | 6 l |
Kesseldruck: | 8 bar |
Ansaugleistung: | 200 l/min |
Liefermenge: | 110 l/min |
Spannungsversorgung: | 230 V / 50 Hz |
Aufnahmeleistung: | 1,1 kW |
Drehzahl: | 3.400 U/min |
Schalldruckpegel: | 78 dB (A) |
Maße: | 320 x 370 x 380 mm |
Gewicht: | 12 kg |
Der Aerotec Airliner 6 ist ein kleiner, tragbarer und ölfreier Kolbenkompressor inkl. Druckminderer.